| Notruf Feuerwehr: | 112 |
| Rettungsdienst: | 112 |
| Krankentransport: | 19222 |
| Notruf Polizei: | 110 |
| Polizeiposten Freiberg a.N.: | 07141-643780 |
| Polizeiposten Marbach a.N.: | 07144-900-0 |
| Polizeiposten Ludwigsburg: | 07141-18-9 |
| Notfallpraxis Bietigheim: | 07142-7779844 |
| Augenärztlicher Notfalldienst: | 01806-071410 |
| Zahnärztlicher Notfalldienst: | 0711-7877733 |
| HNO-ärztlicher Notfalldienst Stuttgart: | 01805-003656 |
| Psychiatrischer Notfalldienst (Mo.-Do.): außerhalb der Sprechzeiten: | 07141-9967880 07141-9990 |
| Beratungsstelle für Vergiftungsfälle im Kindesalter: | 06841-19240 |
| Telefonseelsorge der Kirchen evangelisch: katholisch: | 0800-1110111 0800-1110222 |
| Weisser Ring e.V.- Opfer-Telefon (bundesweit) | 116006 |
| Apothekennotdienstsuche: | 0800-0022833 LINK |
| Tierärztlicher Notdienst (Ludwigsburg-Oßweil): | 07141-86888 |
| Zentrale übergeordnete Internetseiten zum Thema "Hilfe bei häuslicher Gewalt" |
|---|
| www.staerker-als-gewalt.de |
| www.kein-kind-alleine-lassen.de |
| www.frauen-gegen-gewalt.de |
| www.maennerberatungsnetz.de |
Flyer: Runder Tisch gegen häusliche Gewalt in Stadt und Landkreis Ludwigsburg
| Kinder, Jugendliche und Eltern | |
|---|---|
| Hilfetelefon für Kinder und Jugendliche www.nummergegenkummer.de montags – samstags, 14 – 20 Uhr montags, mittwochs, donnerstags, 10 – 12 Uhr www.jugendnotmail.de | 116111 |
Opfer von Gewalt oder Missbrauch? | +49 152 54 64 83 93 |
| Jugendamt: Allgemeiner Sozialer Dienst www.landkreis-ludwigsburg.de montags – freitags, 8.30 – 12 Uhr montags – mittwochs, 13.30 – 17 Uhr donnerstags, 13.30 – 18 Uhr | 07141-144386 07141-144387 |
| Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene www.landkreis-ludwigsburg.de montags – freitags, 8.30 – 12.00 Uhr montags – mittwochs, 13.30 – 15.30 Uhr donnerstags, 13.30 - 18 Uhr www.bke-beratung.de | 07141-1442529 |
| Kinderschutzbund Ludwigburg www.kinderschutzbund-lb.de montags, dienstags, freitags, 10 – 12 Uhr donnerstags, 14 – 16 Uhr | 07141-902766 |
| Hilfetelefon für Eltern www.nummergegenkummer.de montags – freitags, 9 – 17 Uhr dienstags + donnerstags, 17 – 19 Uhr | 0800-1110550 |
| Medizinische Kinderhotline für Angehörige der Heilberufe www.kinderschutzhotline.de täglich 24 Stunden | 0800-1921000 |
| Frauen | |
|---|---|
| Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ www.hilfetelefon.de täglich 24 Stunden, in 17 Sprachen | 08000-116016 |
| Beratungszentrum Frauen für Frauen Häusliche Gewalt sowie Fachberatungsstellen: Trennung/Scheidung, Sexualisierte Gewalt, Essstörungen www.frauenfuerfrauen-lb.de montags – freitags, 9 – 11 Uhr | 07141-901170 |
| Männer | |
|---|---|
| Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ www.maennerhilfetelefon.de montags – donnerstags, 9 - 13 Uhr, 16 – 20 Uhr freitags, 9 – 15 Uhr | 0800-1239900 |
| Krisentelefon für gewalttägige Personen www.sozialberatung-ludwigsburg.de montags – freitags, 9 – 12 Uhr dienstags + donnerstags, 16 – 19 Uhr | 07141-2996735 |
| Sexueller Missbrauch | |
|---|---|
| Hilfetelefon Sexueller Missbrauch www.hilfetelefon-missbrauch.de www.save-me-online.de (speziell für Kinder und Jugendliche) montags, mittwochs, freitags, 9 – 14 Uhr dienstags + donnerstags, 15 – 17 Uhr | 0800-2255530 |
| Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen www.silberdistel-ludwigsburg.de montags – donnerstags, 9 – 12 Uhr | 07141-6887190 |
| Gewalttätige und gewaltbereite Personen | |
|---|---|
| Hilfetelefon für „tatgeneigte“ Personen www.bevor-was-passiert.de montags – freitags, 9 – 18 Uhr | 0800-7022240 |
| Krisentelefon für gewalttägige Personen www.sozialberatung-ludwigsburg.de montags – freitags, 9 – 12 Uhr dienstags + donnerstags, 16 – 19 Uhr | 07141-2996735 |
| Fachstelle STELLWERK Beratungsstelle für sexuell grenzverletzende junge Menschen www.jugendhilfe-hochdorf.de dienstags + mittwochs, 13 – 18 Uhr | 07141-99193425 |
| Allgemein | |
|---|---|
| Hilfetelefon Opferberatung www.weisser-ring.de täglich, 7 – 22 Uhr Außenstelle Ludwigsburg täglich | 116 006 0151-55164854 |
| Opferentschädigung www.landkreis-ludwigsburg.de montags – donnerstags, 8.30 – 11.30 Uhr donnerstags, 14.00 – 16.00 Uhr | 07141-14442559 |
| Opferberatungshilfe Seehaus (Standort Leonberg) www.seehaus-ev.de montags – donnerstags, 8.15 – 13 Uhr + 14 – 17 Uhr freitags, 8.15 – 13 Uhr | 07152-33123500 |
| Corona-Psycho-Hotline www.psyhotline-corona-bw.de täglich 8 – 20 Uhr | 0800-3773776 |
| Strom & Gas | |
|---|---|
| Störungsnummer Gas (Netze BW GmbH) | 0800-3629447 |
| Störungsnummer Strom (Netze BW GmbH) | 0800-3629477 |
| Elektro-Notdienst der Elektroinnung Ludwigsburg | 07141-220353 |
| Wasserversorgung | |
|---|---|
Bei Rohrbruch Stadtverwaltung: außerhalb der Dienstzeiten: |
07141-278615 0151-11756047 |
Wasserwerk außerhalb der Dienstzeiten: | 07141-278131 0151-11756047 |